Bosch Motorsport PST-3-yhdistetty paine- ja lämpötila-anturi kattaa 0.2–3 baarin absoluuttisen painealueen – PST-tuoteperheen keskitason yksikkö. Se ulottuu ilmakehän olosuhteita alhaisemmista olosuhteista jopa 3 baarin absoluuttiseen paineeseen (noin 2 baarin ahtopaine) ja kattaa turboahdetut ja mekaanisesti ahdetut imusarjasovellukset, matalan painealueen öljynpainepiirit ja välijäähdyttimen paineen mittauksen.
Kuten kaikki PST-sarjan anturit, pietsoresistiivinen elementti, jossa on integroitu vahvistus ja lämpötilakompensointi, lähettää sekä paineen että lämpötilan ratiometrisinä 5 V:n analogisina signaaleina. Yhdistetty rakenne vähentää johtosarjaliitäntöjä ja anturien kiinnityspisteitä verrattuna erillisten paine- ja lämpötila-antureiden käyttöön samassa piirissä.
Yli 2 baarin ahtopaineille (absoluuttinen paine 3 baaria) valitse PST-4 (0.4–4 bar). Vapaasti hengittäviin MAP-sovelluksiin sopiva on PST-1 (0.1–1.15 bar).
Tekniset tiedot
| Omaisuus | Arvo |
|---|---|
| Tuotenumero / Osanumero | 0261230280 (0 261 230 280-U5G) |
| Paineen tyyppi | absoluuttinen |
| Painealue | 0.2 - 3-palkki |
| Lämpötila-alue | -40 - +130 °C |
| Syöttöjännite | 5 V |
| ulostulo | Ratiometrinen analoginen: 0.5 V = min, 4.5 V = max |
| Keskikova | Ilma, öljy, bensiini, vesi |
| Kierre / Tiivistys | M6-liitin, O-rengastiiviste |
| liitin | Bosch Compact (liitin: D261.205.360-01) |
| Sokka irti | Nasta 1 = GND, Nasta 2 = Lämpötilalähtö, Nasta 3 = 5 V:n syöttö, Nasta 4 = Painelähtö |
| Paino | 24 g |
Sovellukset
| Hakemus | Huomautuksia |
|---|---|
| MAP / turboahto (jopa ~2 barin mittari) | Yleisin turboahdettu moottoriurheilun MAP-sovellus |
| Välijäähdyttimen paine | Välijäähdyttimen painehäviön mittaus ennen/jälkeen |
| Öljynpaine (alhainen alue) | Kuivaöljysumpun huuhtelu, paluulinja |
| Polttoaineen paineen viitearvo | Matalapaineinen PFI-polttoainejärjestelmä |
| Imusarjan paine | Turboahdetut, porttiruiskutuksella varustetut moottorit |
PST-perheiden vertailu
| Malli | Painealue | Lämpötila-alue | Ensisijainen sovellus | Tuotesivu |
|---|---|---|---|---|
| PST-1 | 0.1-1.15 bar | -40 - 150 °C | Ilmakotelo, MAP (NA) | Näytä |
| PST-3 | 0.2-3 bar | -40 - 140 °C | MAP, tehostus, öljy | - |
| PST-4 | 0.4-4 bar | -40 - 130 °C | Korkea ahtopaine, öljy | Näytä |
| PST-F-2 | 0-280 bar | -40 - 140 °C | GDI-polttoainekisko | Näytä |
Liittyvät tuotteet
- Bosch Motorsport PST-4 — 0.4–4 bar korkeammalle ahtopaineelle
- Bosch Motorsport PST-1 — 0.1–1.15 bar NA MAP -arvolle
- MS 6.4 EVO -ohjainyksikkö — yhteensopiva 5 V:n analoginen tulo
- Bosch Motorsport C70-tiedonkeruulaite — erillinen loggeri analogituloilla









Arvostelut
Ei arvosteluja vielä.