De Bosch Motorsport De PST-3 gecombineerde druk- en temperatuursensor bestrijkt het absolute drukbereik van 0.2–3 bar – het middelste model in de PST-familie. Hij meet van onderatmosferische omstandigheden tot 3 bar absoluut (ongeveer 2 bar overdruk) en is geschikt voor toepassingen in turbo- en supercharged inlaatspruitstukken, oliedrukcircuits met lage druk en intercooler-drukmeting.
Net als alle sensoren uit de PST-serie, levert een piëzoresistief element met geïntegreerde versterking en temperatuurcompensatie zowel druk als temperatuur als ratiometrische analoge 5 V-signalen. De gecombineerde constructie vermindert het aantal kabelverbindingen en bevestigingspunten voor de sensor in vergelijking met het gebruik van aparte druk- en temperatuursensoren in hetzelfde circuit.
Voor turbodrukken boven 2 bar overdruk (3 bar absoluut) kiest u de PST-4 (0.4–4 bar). Voor atmosferische MAP-toepassingen is de PST-1 (0.1–1.15 bar) geschikt.
Technische specificaties
| Eigendom | Waarde |
|---|---|
| SKU / Onderdeelnummer | 0261230280 (0 261 230 280-U5G) |
| Druktype | absoluut |
| Drukgebied | 0.2 - 3 bar |
| Temperatuurbereik | -40 tot +130 °C |
| Voedingsspanning | 5 V |
| uitgang | Ratiometrische analogie: 0.5 V = min, 4.5 V = max |
| Medium | Lucht, olie, benzine, water |
| Schroefdraad / Afdichting | M6-fitting, O-ringafdichting |
| connector | Bosch Compact (passend: D261.205.360-01) |
| Pinout | Pin 1 = GND, Pin 2 = Temperatuuruitgang, Pin 3 = 5V-voeding, Pin 4 = Drukuitgang |
| Gewicht | 24 g |
Toepassingen
| Toepassing | Notes |
|---|---|
| MAP / turbodruk (tot ongeveer 2 bar op de meter) | Meest voorkomende MAP-toepassing in turbomotoren voor de autosport |
| Intercoolerdruk | meting van de drukval vóór/na de intercooler |
| Oliedruk (laag bereik) | Droog carter afzuiging, retourleiding |
| Brandstofdrukreferentie | Lagedruk PFI-brandstofsysteem |
| Inlaatspruitstukdruk | Turbogeladen motoren met poortinjectie |
PST-familievergelijking
| Model | drukbereik | Temp bereik | Primaire toepassing | Product Page |
|---|---|---|---|---|
| PST-1 | 0.1-1.15 bar | -40 tot 150 °C | Luchtfilterhuis, MAP (NA) | Bekijk |
| PST-3 | 0.2-3 bar | -40 tot 140 °C | MAP, turbodruk, olie | - |
| PST-4 | 0.4-4 bar | -40 tot 130 °C | Hoge turbodruk, olie | Bekijk |
| PST-F-2 | 0-280 bar | -40 tot 140 °C | GDI-brandstofrail | Bekijk |
Gerelateerde Producten
- Bosch Motorsport PST-4 — 0.4–4 bar voor een hogere boost
- Bosch Motorsport PST-1 — 0.1–1.15 bar voor NA MAP
- MS 6.4 EVO ECU — compatibele 5V analoge ingang
- Bosch Motorsport C70 Datalogger — standalone datalogger met analoge ingangen









Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.