De Emtron De SL4 is een bedraad motormanagementsysteem (ECU) ontworpen voor 4-cilindermotoren die volledige motorsportfunctionaliteit vereisen zonder de extra I/O-mogelijkheden van een groter systeem. Het deelt dezelfde aluminium behuizing en het op Ethernet gebaseerde Emtune-tuningplatform als de rest van de SL-serie, waardoor het een geschikte keuze is voor zowel circuitgebruik als clubraces.
Specificaties
| Eigendom | Waarde |
|---|---|
| SKU | 1912-042 |
| Cilinders | 4 |
| ECU-type | Bedrading |
| Processoren | Dubbele 100 MHz |
| RAM | 500 MB DDR |
| Loggeheugen | 32 MB |
| Logkanalen | 1200+, 1 Hz–500 Hz |
| Accelerometer | 3-assige 16-bits, ±2/4/8g selecteerbaar |
| Barometrische sensor | Aan boord, 40–115 kPa |
| Oscilloscoop | 4 kanalen, 32 MB opslag, 100 samples per seconde |
| Injectoruitgangen | 4-poorts injector, 6A continu |
| Ontstekingsuitgangen | 4 × |
| Hulpuitgangen | 10× (PWM, max. 15 kHz) |
| Analoge ingangen | 10× (0–5 V) |
| Digitale ingangen | 6× (tot 30 kHz) |
| Klop-ingangen | 2× (500 Hz–25 kHz, Bosch digitale IC) |
| Krukas-/synchronisatie-ingangen | 2 × |
| Ethernet | 1 × 100 Mbps (Emtune-afstemming) |
| CAN-bus | 1× CAN 2.0B 1 Mbps, 6 kanalen/node |
| Werkspanning | 6.0–22.0 V gelijkstroom |
| bedrijfstemperatuur | -30 tot 110 °C max; -30 tot 85 °C aanbevolen |
| Afmetingen | 120 x 130 x 27 mm |
| Gewicht | 470 g |
| Bijlage | CNC-bewerking uit massief 6061 aluminium. |
Motormanagementfuncties
- Variabele kleptiming (VVT) en elektrische variabele kleptiming (VTiE)
- Drive-by-Wire (DBW) gasklepbediening
- Dubbele boostregeling
- Schakelbediening
- Flexfuel / ethanolgehalte
- Startcontrole en tractiecontrole
- Breedband lambda via CAN (vereist een aparte controller — zie hieronder)
Lambda-controller
De SL4 heeft geen directe breedband lambda-ingang. Gebruik een controller die via CAN is aangesloten.
- Emtron ELC1 CAN Lambda-controller — enkel kanaal
- Emtron ELC2 CAN Lambda-controller — dubbel kanaal
Accessoires
- Emtron SL ECU-connectorset — bijpassende connectorset voor de SL4-kabelboom
- Ethernet RJ45-aansluiting, niet-afgewerkt, 2 m — In de kabelboom geïntegreerde paneelaansluiting voor Ethernet-afstemming (voorkeur)
- Emtron ECU-afstelkabel — Ethernet-patchkabel voor laptopaansluiting (alternatief)
- Emtron ED7-scherm — CAN-aangesloten dashboarddisplay
Vergelijking van de SL-serie
| SL4 | SL6 | SL8 | |
|---|---|---|---|
| Cilinders | 4 | 6 | 8 |
| Injectoruitgangen | 4 × | 6 × | 8 × |
| Ontstekingsuitgangen | 4 × | 6 × | 8 × |
| CAN-bussen | 1 × | 2 × | 2 × |
| Loggeheugen | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
| Accelerometer | 3-assige 16-bits | 3-assige 16-bits | 3-assige 16-bits |
| PC-verbinding | Ethernet | Ethernet | Ethernet |











Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.