O Bosch Motorsport O sensor combinado de pressão e temperatura PST-3 abrange a faixa de pressão absoluta de 0.2 a 3 bar — a unidade de gama média da família PST. Ele abrange desde condições subatmosféricas até 3 bar absolutos (aproximadamente 2 bar de pressão manométrica), cobrindo aplicações em coletores de admissão turboalimentados e superalimentados, circuitos de baixa pressão de óleo e medição de pressão do intercooler.
Assim como todos os sensores da série PST, um elemento piezoresistivo com amplificação integrada e compensação de temperatura emite sinais analógicos de 5 V, tanto de pressão quanto de temperatura, em termos de razão de intensidade. A construção combinada reduz as conexões do chicote de fios e os pontos de montagem do sensor em comparação com o uso de sensores de pressão e temperatura separados no mesmo circuito.
Para pressões de sobrealimentação acima de 2 bar (3 bar absolutos), selecione o PST-4 (0.4–4 bar). Para aplicações MAP em motores de aspiração natural, o PST-1 (0.1–1.15 bar) é o mais adequado.
Especificações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| SKU / Número da peça | 0261230280 (0 261 230 280-U5G) |
| Tipo de pressão | absoluto |
| Escala de pressão | 0.2 - 3 bar |
| Faixa de temperatura | -40 a +130 ° C |
| tensão de alimentação | 5 V |
| saída | Analogia ratiométrica: 0.5 V = mín., 4.5 V = máx. |
| Suporte: | Ar, óleo, gasolina, água |
| Rosca / Vedação | Conexão M6, vedação com anel O |
| Connector | Bosch Compact (encaixe: D261.205.360-01) |
| Pinagem | Pino 1 = GND, Pino 2 = Saída de temperatura, Pino 3 = Alimentação de 5V, Pino 4 = Saída de pressão |
| Peso | 24 g |
Aplicações
| Aplicação | Notas |
|---|---|
| MAP / pressão do turbo (até ~2 bar no manômetro) | Aplicação MAP mais comum em automobilismo com turbocompressor |
| pressão do intercooler | Medição da queda de pressão antes e depois do intercooler |
| Pressão do óleo (faixa baixa) | Coleta de resíduos por cárter seco, linha de retorno |
| Referência de pressão de combustível | Sistema de injeção de combustível PFI de baixa pressão |
| Pressão do coletor de admissão | Motores turboalimentados com injeção indireta |
Comparação de famílias PST
| Modelo | Faixa de pressão | Faixa de temperatura | Aplicação Primária | Página do produto |
|---|---|---|---|---|
| PST-1 | 0.1-1.15 bar | -40 a 150°C | Caixa de ar, MAP (NA) | Consultar |
| PST-3 | 0.2-3 bar | -40 a 140°C | MAP, reforço, óleo | - |
| PST-4 | 0.4-4 bar | -40 a 130°C | Alta pressão, óleo | Consultar |
| PST-F-2 | 0-280 bar | -40 a 140°C | rampa de combustível GDI | Consultar |
Produtos relacionados
- Bosch Motorsport PST-4 — 0.4–4 bar para maior impulso
- Bosch Motorsport PST-1 — 0.1–1.15 bar para NA MAP
- ECU MS 6.4 EVO — entrada analógica de 5 V compatível
- Bosch Motorsport Registrador de dados C70 — Registrador independente com entradas analógicas









Avaliações
Ainda não há avaliações.